登録日 2024-07-04 16:29
金額情報
支払総額 | 98万円 | 本体価格 | 93万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 4.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 走行無制限
グー保証なら業界最高水準の保証内容、業界最多水準の保証範囲と安心の価格設定であなたのカーライフを強力にサポート!全国5000工場のネットワークを持ち旅先での思いがけない故障やトラブル時にも安心!
スズキ アルトラパン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 07月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 512 | 車体色 | ライトブルー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
スズキ アルトラパン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
055-267-8483
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら